辅助运输191104
2019辅助运输工作汇报
辅助运输周总结
辅助运输周总结
辅助运输191028
辅助运输二期任务(10月28日-11月01日)
- 语音通话功能 (母玉峰 左俊)
- 占线功能测试 (母玉峰 左俊)
- 整理
用车申请文档 (王垒) - 候车站功能上线 (王垒)
- 蓝牙键盘与声音冲突 (花雷)
辅助运输二期统计报表
- 按车队统计车辆运行总里程 (孙虎)
自动运行计划任务统计前一天的数据(凌晨2点执行)
根据用户定制导出报表
用车申请APP
接口身份验证
用户签名
signuserNamepassword用户密码的SHA1值UUIDMAC地址去掉冒号,MD5加密timestamp当前时间appKey:RUIHUAYCSQ
1
2
3sign示例:
“张三_7c4a8d09ca3762af61e59520943dc26494f8941b_e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e_1571902843_RUIHUAYCSQ”接口参数
userNametimestamp当前时间UUIDMAC地址去掉冒号,MD5加密APP version:当前软件的版本号OS version:当前操作系统的版本号Model:当前手机型号sign:用户签名 MD5加密
辅助运输191021
辅助运输周总结
| 日期 | 10月18日 | 10月19日 | 10月20日 | 10月21日 | 10月22日 | 10月23日 | 10月24日 | 总和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用车申请总数 | 103 | 98 | 102 | 94 | 96 | 91 | 102 | 686 |
| 车队驳回数量 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 5 | 21 |
| 车队未指派数量 | 3 | 0 | 2 | 37 | 6 | 4 | 5 | 57 |
| 生产车队指派车队的时间早于用车时间数量 | 53 | 1 | 52 | 45 | 35 | 65 | 69 | 320 |
| 生产车队指派车队的时间早于用车时间30分钟数量 | 48 | 1 | 50 | 42 | 33 | 50 | 56 | 280 |
| 日期 | 10月18日 | 10月19日 | 10月20日 | 10月21日 | 10月22日 | 10月23日 | 10月24日 | 总和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威龙已派车数量 | 0 | 0 | 19 | 30 | 23 | 44 | 0 | 116 |
| 威龙未派车数量 | 71 | 0 | 47 | 0 | 36 | 10 | 61 | 225 |
| 威龙无效派车数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 威龙派车时间早于用车时间数量 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 |
| 威龙派车时间早于用车时间25分钟数量 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 |
| 威龙完成任务时间超过8小时的数量 | 0 | 0 | 19 | 30 | 23 | 23 | 0 | 95 |
| 威龙完成任务时间小于半小时小时的数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 10月18日 | 10月19日 | 10月20日 | 10月21日 | 10月22日 | 10月23日 | 10月24日 | 总和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塔通已派车数量 | 16 | 0 | 10 | 15 | 10 | 16 | 20 | 87 |
| 塔通未派车数量 | 1 | 0 | 16 | 3 | 16 | 10 | 2 | 48 |
| 塔通无效派车数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塔通派车时间早于用车时间数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 塔通派车时间早于用车时间25分钟数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 塔通完成任务时间超过8小时的数量 | 5 | 0 | 10 | 5 | 4 | 2 | 7 | 33 |
| 塔通完成任务时间小于半小时小时的数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 日期 | 10月18日 | 10月19日 | 10月20日 | 10月21日 | 10月22日 | 10月23日 | 10月24日 | 总和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 趟数相等完成的用车申请 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 18 |
| 手动完成的用车申请 | 14 | 0 | 27 | 39 | 29 | 59 | 17 | 185 |
辅助运输二期塔山矿第二次井下测试总结
信息概述
测试任务:井下视频信号测试
测试日期:2019年10月15日 周二
测试人员:王栋 贺成柱
测试时间:3.5小时
测试地点:塔山矿一盘区辅运巷、三盘区辅运巷
测试设备:料车一辆、二期车载终端一套(操作台、蓄电池)、北京安信广通矿用平板电脑两台(0220、0001),济南华科4G手机两台(1901002,1901003)
测试结果
软件功能
已完成功能
| 功能列表 | 测试结果 |
|---|---|
| 操作台按键控制平板操作 | 通过 |
| 视频主动通话 | 通过 |
| 视频被动通话 | 通过 |
| 视频通话中IP地址切换 | 通过 |
| 视频通话终端重新连接 | 通过 |
| 信号不稳定的时候反复呼叫 | 通过 |
| 行车监控 | 通过 |
| 操作台蓝牙按键操作 | 通过 |
| 操作台蓝牙语音输入 | 有问题 |
| 操作台蓝牙语音播放 | 有问题 |
| 任务接单 | 通过 |
| 任务执行 | 通过 |
| 任务完成 | 通过 |
| 任务拒绝 | 通过 |
| 导航路线绘制 | 通过 |
| 实时显示车辆位置 | 未测试 |
备注:
- 本次测试增加两台本安型设备对比测试。
- 从井口到一盘区八联巷进行丢包率测试,为了较少测试误差,所有设备均不运行任何软件。(详见
信号强度) 入井方向进行设备视频接通状态对比。出井方向测试长时间通话与断网重连成功次数。- 测试视频通话的同时测试操作台蓝牙连接。
优化功能
- 信号不好的情况下增加接通率。(基础功能)
- 在地图上实时绘制车辆位置。(额外功能)
辅助运输二期塔山矿第一次井下测试总结
信息概述
测试任务:井下视频信号测试
测试日期:2019年10月13日 周日
测试人员:王栋 贺成柱
测试时间:3小时
测试地点:塔山矿一盘区辅运巷、三盘区辅运巷
测试设备:料车一辆、二期车载终端一套(操作台、蓄电池)、北京安信广通矿用平板电脑两台(0220、0001)
测试结果
软件功能
已完成功能
| 功能列表 | 测试结果 |
|---|---|
| 操作台按键控制平板操作 | 通过 |
| 视频主动通话 | 通过 |
| 视频被动通话 | 通过 |
| 视频通话中IP地址切换 | 通过 |
| 视频通话终端重新连接 | 通过 |
| 信号不稳定的时候反复呼叫 | 有问题 |
| 操作台蓝牙语音输入 | 未测试 |
| 操作台蓝牙语音播放 | 未测试 |
| 任务接单 | 未测试 |
| 任务执行 | 未测试 |
| 任务完成 | 未测试 |
备注:
- 测试大概连续通话20分钟左右,主要测试的是视频功能的断网重连功能,测试结果比较满意。(测试平板:0001)在三盘区辅运巷巷口视频接通,测试距离大约3KM,IP地址切换3次,由于信号强弱变化,视频在中断后可以自动重连,最长的一次重连间隔达到3分钟左右。
- 一盘区二联巷到三联巷通话质量好。
- 一盘区十联巷视频无法接通,
测试平板:0001。 - 一盘区底与三盘区辅运巷(5115巷附近)通话质量好。
- 三盘区辅运巷
2500米信号质量好。 测试平板:0220在8301皮带巷信号质量好。
优化功能
- 强化并且优化按键操作,尽量减少触摸操作。
- 信号不稳定的时候反复呼叫信号堆积有问题。
- 多层网络穿透可能会有问题(正在测试)。

