生产技术管理平台2023年工作规划
技术管理部工作职能

产品经理组人员配备
- 产品组(24人)
| 团队 | 人数 | 团队职责 |
|---|---|---|
| 地测业务组 | 8人 | 负责地质保障相关产品:地质、测量、储量、物探、水文、GIS、二维出图、煤岩识别等 |
| 生产技术业务组 | 6人 | 负责安全生产技术相关产品:通风、机电、供电、采掘、供排水、应急救援等 |
| 现场实施业务组 | 6人 | 负责现场实施类项目产品设计:辅助运输、人员定位、矿山云图、联网上报、应急广播、系统集成、智能APP等 |
| 大数据业务组 | 3人 | 负责现场实施类项目产品设计:融合平台、开放平台 |
| UI业务组 | 1人 | 负责全公司产品的UI设计与美化工作 |
生产技术管理平台架构

生产技术管理平台完成情况
| 系统名称 | 完成程度 | 备注 |
|---|---|---|
| 供电协同设计 | 80% | 后台管理、类型管理、台账管理、自动成图、继电保护整定计算书管理 |
| 通风协同设计 | 80% | 后台管理、类型管理、台账管理、自动成图、通风阻力测定报告管理 |
| 供排水协同设计 | 80% | 后台管理、类型管理、台账管理、自动成图 |
| 采掘协同设计 | 80% | 后台管理、类型管理、台账管理 |
| 机电协同设计 | 50% | 后台管理、类型管理、型号管理、设备管理 |
生产技术管理平台规划情况
| 系统名称 | 完成版本 | 备注 |
|---|---|---|
| 供电协同设计 | V2.0 | 协同首页等 |
| 通风协同设计 | V2.0 | 协同首页等 |
| 供排水协同设计 | V2.0 | 协同首页、供排水结算报告等 |
| 采掘协同设计 | V2.0 | 协同首页、巷道设计、支护设计等 |
| 机电协同设计 | V1.0 | 协同首页、台账管理等 |
| 应急救援协同设计子系统 | V1.0 | 待规划 |
| 辅助运输协同设计 | V1.0 | 待规划 |
| 主运输协同设计 | V1.0 | 待规划 |
| 人员定位协同设计 | V1.0 | 待规划 |
| 通讯联络协同设计 | V1.0 | 待规划 |
| 一体化智能综合管控平台 | V1.0 | 待规划 |