0%

车辆类型与项目部的关系

项目部与任务时段

任务类型 部门 执行时间
喷浆 掘进 全天
铺底 掘进 全天
下料 所有部门 全天
出料 所有部门 全天
寻巷 管路队、辅助运输管理部 3:00-6:00
检修照明 管路队、辅助运输管理部 3:00-6:00
井下交通设施等检修 管路队、辅助运输管理部 3:00-6:00
检修风门 通风区 17:30-7:00
每旬测风 通风区 3:00-6:00
取水样 地测部 3:00-6:00
巷道物探工作 地测部 17:00-22:00
检修线缆 监控中心 21:00-7:00
探头标校 监控中心 17:00-7:00
取煤样 煤质科 搭车、不申请
放煤检查 调度室 不在高峰时间
检修主运输设备 运输一队、运输二队、运输三队 15:00-21:00
交接班 常规部门 不申请
送火药库工人 物资供应部 不申请
防尘设施维护 防尘区 22:00
清理巷道煤泥 防尘区 夜班出井后

3吨料车(合并)

  • 车辆总数:73+
  • 项目部下单优势不区分料车大小
  • 掘进部门占比超过75%
项目部 9月 10月 11月 12月 总计
掘进八区机掘18队 435 458 461 328 1682
掘进六区机掘6队 395 318 408 288 1409
掘进五区机掘15队 221 301 302 221 1045
掘进一区生产辅助 162 96 105 194 557
掘进二区生产辅助 37 93 135 111 376
机电安装二队(二队) 159 102 102 6 369
机电安装二队(二队) 155 41 56 70 322
监控中心 63 66 61 51 241
掘进九区机掘22队 63 63 60 42 228
掘进八区机掘18队 29 32 45 60 166
管路队 12 36 41 37 126
掘进二区生产辅助 52 46 20 0 118
运输三队 33 31 30 21 115
运输一队 31 25 35 17 108
其他 120 93 62 82 357

3吨料车

  • 车辆总数:70+
  • 前5名的用车单位9月-12月占比超过82%
项目部 9月 10月 11月 12月 总计
掘进六区机掘6队 395 318 408 288 1409
掘进五区机掘15队 221 301 302 221 1045
掘进一区生产辅助 162 96 105 194 557
掘进二区生产辅助 37 93 135 111 376
机电安装二队(二队) 155 41 56 70 322
监控中心 63 66 61 51 241
掘进九区机掘22队 63 63 60 42 228
掘进八区机掘18队 29 32 45 60 166
运输三队 33 31 30 21 115
运输一队 31 25 35 17 108
运输二队 28 27 30 14 99

3吨料车(小)

  • 车辆总数:3
  • 掘进八区机掘18队占比为63.65%
  • 前5名的用车单位9月-12月占比超过90%
项目部 9月 10月 11月 12月 总计
掘进八区机掘18队 435 458 461 328 1682
机电安装二队(二队) 159 102 102 6 369
管路队 12 36 41 37 126
掘进二区生产辅助 52 46 20 0 118
掘进七区机掘8队 11 13 28 24 76

5吨翻斗

  • 车辆总数:7辆
  • 综采预备队占比为36.19%
  • 前5名的用车单位9月-12月占比超过96%
  • 9月-12月一共只有9个项目部申请5顿翻斗
项目部 9月 10月 11月 12月 总计
综采预备队 32 76 53 41 202
综采一队 37 55 49 39 180
防尘区 31 30 29 22 112
综采三队 13 14 4 16 47
机电安装二队 0 0 11 0 11
掘进七区机掘8队 0 9 0 0 9
综采二队 1 0 1 2 4
机电安装一队 0 4 0 0 4
管路队 0 3 0 0 3

5吨平板

  • 车辆总数:10辆
  • 5吨平板执行的任务类型不确定
  • 项目部使用5吨平板次数比较随机
项目部 9月 10月 11月 12月 总计
掘进六区机掘6队 23 28 18 79 148
掘进五区机掘15队 38 5 88 0 131
运输一队 14 27 34 41 116
综采三队 64 1 44 3 112
掘进八区机掘18队 12 32 6 59 109
机电安装一队 40 23 46 0 109
综采二队 24 29 30 24 107
测试组 0 5 74 28 107
综采预备队 33 30 13 28 104
运输三队 1 68 2 19 90

5吨加长平板

  • 车辆总数:2辆
  • 5吨加长平板执行的任务类型不确定
  • 项目部使用5吨加长平板次数比较随机
项目部 9月 10月 11月 12月 总计
掘进八区机掘18队 0 9 1 14 24
掘进一区生产辅助 0 4 2 17 23
机电安装二队(二队) 1 3 16 0 20
综采一队 2 3 11 2 18
综采预备队 7 0 7 3 17
综采三队 3 3 0 11 17
运输一队 0 1 9 2 12
防尘区 0 2 7 2 11
掘进十一区 0 5 0 4 9
综采二队 4 0 0 0 4
机电安装一队 2 0 0 0 2