用车申请月统计
| 日期 | 状态 | 总数 |
|---|---|---|
| 2019-07 | 拒绝 | 107 |
| 2019-07 | 没审过 | 76 |
| 2019-07 | 其他 | 1214 |
| 2019-07 | 任务完成 | 1453 |
| 2019-08 | 拒绝 | 34 |
| 2019-08 | 没审过 | 79 |
| 2019-08 | 其他 | 1259 |
| 2019-08 | 任务完成 | 1356 |
| 2019-09 | 拒绝 | 40 |
| 2019-09 | 没审过 | 81 |
| 2019-09 | 其他 | 1438 |
| 2019-09 | 任务完成 | 1276 |
| 2019-10 | 拒绝 | 4 |
| 2019-10 | 没审过 | 2 |
| 2019-10 | 其他 | 320 |
| 2019-10 | 任务完成 | 330 |
![]() |
用车申请周统计
| 日期 | 状态 | 总数 |
|---|---|---|
| 2019-07-01 | 拒绝 | 24 |
| 2019-07-01 | 没审过 | 5 |
| 2019-07-01 | 其他 | 263 |
| 2019-07-01 | 任务完成 | 322 |
| 2019-07-08 | 拒绝 | 37 |
| 2019-07-08 | 没审过 | 2 |
| 2019-07-08 | 其他 | 254 |
| 2019-07-08 | 任务完成 | 336 |
| 2019-07-15 | 拒绝 | 12 |
| 2019-07-15 | 没审过 | 35 |
| 2019-07-15 | 其他 | 280 |
| 2019-07-15 | 任务完成 | 326 |
| 2019-07-22 | 拒绝 | 22 |
| 2019-07-22 | 没审过 | 25 |
| 2019-07-22 | 其他 | 259 |
| 2019-07-22 | 任务完成 | 308 |
| 2019-07-29 | 拒绝 | 26 |
| 2019-07-29 | 没审过 | 21 |
| 2019-07-29 | 其他 | 267 |
| 2019-07-29 | 任务完成 | 288 |
| 2019-08-05 | 拒绝 | 4 |
| 2019-08-05 | 没审过 | 21 |
| 2019-08-05 | 其他 | 242 |
| 2019-08-05 | 任务完成 | 362 |
| 2019-08-12 | 拒绝 | 6 |
| 2019-08-12 | 没审过 | 19 |
| 2019-08-12 | 其他 | 353 |
| 2019-08-12 | 任务完成 | 277 |
| 2019-08-19 | 拒绝 | 3 |
| 2019-08-19 | 没审过 | 11 |
| 2019-08-19 | 其他 | 254 |
| 2019-08-19 | 任务完成 | 306 |
| 2019-08-26 | 拒绝 | 7 |
| 2019-08-26 | 没审过 | 16 |
| 2019-08-26 | 其他 | 301 |
| 2019-08-26 | 任务完成 | 284 |
| 2019-09-02 | 拒绝 | 7 |
| 2019-09-02 | 没审过 | 36 |
| 2019-09-02 | 其他 | 356 |
| 2019-09-02 | 任务完成 | 267 |
| 2019-09-09 | 拒绝 | 2 |
| 2019-09-09 | 没审过 | 6 |
| 2019-09-09 | 其他 | 416 |
| 2019-09-09 | 任务完成 | 220 |
| 2019-09-16 | 拒绝 | 19 |
| 2019-09-16 | 没审过 | 15 |
| 2019-09-16 | 其他 | 345 |
| 2019-09-16 | 任务完成 | 313 |
| 2019-09-23 | 拒绝 | 5 |
| 2019-09-23 | 没审过 | 24 |
| 2019-09-23 | 其他 | 258 |
| 2019-09-23 | 任务完成 | 394 |
| 2019-09-30 | 拒绝 | 11 |
| 2019-09-30 | 没审过 | 2 |
| 2019-09-30 | 其他 | 213 |
| 2019-09-30 | 任务完成 | 365 |
| 2019-10-07 | 其他 | 186 |
| 2019-10-07 | 任务完成 | 48 |
![]() |
用车申请日统计

盘区运力月统计

2019年7月部门用车统计
| 部门名称 | 日期 | 总数 |
|---|---|---|
| 掘进八区机掘18队 | 2019-07 | 379 |
| 掘进六区机掘6队 | 2019-07 | 195 |
| 掘进五区机掘15队 | 2019-07 | 154 |
| 掘进一区生产辅助 | 2019-07 | 77 |
| 掘进二区生产辅助 | 2019-07 | 71 |
| 综采预备队 | 2019-07 | 63 |
| 综采一队 | 2019-07 | 56 |
| 机电安装一队 | 2019-07 | 56 |
| 机电安装二队(二队) | 2019-07 | 55 |
| 综采三队 | 2019-07 | 53 |
| 掘进九区机掘22队 | 2019-07 | 50 |
| 运输一队 | 2019-07 | 45 |
| 准备队 | 2019-07 | 33 |
| 8222面筹备组 | 2019-07 | 28 |
| 机电安装二队 | 2019-07 | 28 |
| 综采二队 | 2019-07 | 23 |
| 监控中心 | 2019-07 | 18 |
| 运输三队 | 2019-07 | 14 |
| 通风区 | 2019-07 | 10 |
| 防尘区 | 2019-07 | 8 |
| 运输二队 | 2019-07 | 8 |
| 掘进七区机掘8队 | 2019-07 | 7 |
| 二氧化碳致裂 | 2019-07 | 6 |
| 武汉地大 | 2019-07 | 5 |
| 辅助运输管理部 | 2019-07 | 3 |
| 机电队 | 2019-07 | 3 |
| 技措二队 | 2019-07 | 2 |
| 钻机队 | 2019-07 | 1 |
| 千米钻机 | 2019-07 | 1 |
| 管路队 | 2019-07 | 1 |
![]() |
2019年8月部门用车统计
| 部门名称 | 日期 | 总数 |
|---|---|---|
| 掘进八区机掘18队 | 2019-08 | 293 |
| 掘进六区机掘6队 | 2019-08 | 161 |
| 机电安装二队(二队) | 2019-08 | 142 |
| 掘进五区机掘15队 | 2019-08 | 113 |
| 掘进二区生产辅助 | 2019-08 | 88 |
| 掘进一区生产辅助 | 2019-08 | 81 |
| 综采三队 | 2019-08 | 65 |
| 综采一队 | 2019-08 | 64 |
| 综采预备队 | 2019-08 | 60 |
| 综采二队 | 2019-08 | 52 |
| 掘进九区机掘22队 | 2019-08 | 49 |
| 运输一队 | 2019-08 | 47 |
| 机电安装一队 | 2019-08 | 35 |
| 监控中心 | 2019-08 | 22 |
| 运输三队 | 2019-08 | 15 |
| 运输二队 | 2019-08 | 13 |
| 通风区 | 2019-08 | 13 |
| 防尘区 | 2019-08 | 9 |
| 钻机队 | 2019-08 | 8 |
| 辅助运输管理部 | 2019-08 | 6 |
| 二氧化碳致裂 | 2019-08 | 5 |
| 武汉地大 | 2019-08 | 5 |
| 管路队 | 2019-08 | 4 |
| 掘进七区机掘8队 | 2019-08 | 4 |
| 技措二队 | 2019-08 | 1 |
| 机电队 | 2019-08 | 1 |

2019年9月部门用车统计
| 部门名称 | 日期 | 总数 |
|---|---|---|
| 掘进八区机掘18队 | 2019-09 | 245 |
| 掘进六区机掘6队 | 2019-09 | 231 |
| 掘进五区机掘15队 | 2019-09 | 149 |
| 机电安装二队(二队) | 2019-09 | 89 |
| 掘进一区生产辅助 | 2019-09 | 66 |
| 综采预备队 | 2019-09 | 58 |
| 综采三队 | 2019-09 | 55 |
| 运输一队 | 2019-09 | 53 |
| 掘进二区生产辅助 | 2019-09 | 50 |
| 综采二队 | 2019-09 | 45 |
| 掘进九区机掘22队 | 2019-09 | 44 |
| 综采一队 | 2019-09 | 42 |
| 机电安装一队 | 2019-09 | 42 |
| 监控中心 | 2019-09 | 17 |
| 机电安装二队 | 2019-09 | 17 |
| 运输二队 | 2019-09 | 14 |
| 运输三队 | 2019-09 | 13 |
| 管路队 | 2019-09 | 10 |
| 掘进七区机掘8队 | 2019-09 | 9 |
| 钻机队 | 2019-09 | 8 |
| 防尘区 | 2019-09 | 7 |
| 通风区 | 2019-09 | 5 |
| 机电队 | 2019-09 | 3 |
| 武汉地大 | 2019-09 | 2 |
| 辅助运输管理部 | 2019-09 | 2 |

2019年10月部门用车统计
| 部门 | 日期 | 总数 |
|---|---|---|
| 掘进八区机掘18队 | 2019-10 | 80 |
| 掘进六区机掘6队 | 2019-10 | 60 |
| 掘进五区机掘15队 | 2019-10 | 50 |
| 掘进一区生产辅助 | 2019-10 | 21 |
| 综采预备队 | 2019-10 | 20 |
| 掘进二区生产辅助 | 2019-10 | 20 |
| 综采三队 | 2019-10 | 15 |
| 掘进九区机掘22队 | 2019-10 | 14 |
| 综采二队 | 2019-10 | 13 |
| 机电安装二队 | 2019-10 | 12 |
| 综采一队 | 2019-10 | 11 |
| 掘进七区机掘8队 | 2019-10 | 10 |
| 运输一队 | 2019-10 | 7 |
| 管路队 | 2019-10 | 6 |
| 运输三队 | 2019-10 | 6 |
| 监控中心 | 2019-10 | 4 |
| 机电安装一队 | 2019-10 | 3 |
| 机电安装二队(二队) | 2019-10 | 3 |
| 防尘区 | 2019-10 | 2 |
| 运输二队 | 2019-10 | 2 |
| 机电队 | 2019-10 | 2 |
| 武汉地大 | 2019-10 | 1 |

车队派车时长周统计



