0%

辅助运输周总结

最近四周数据对比

日期 9月13日 - 9月19日 9月6日 - 9月12日 8月30日 - 9月5日 8月23日 - 8月29日
申请总量 661 686 625 595
有效派车总量 233 272 291 285
有效派车比例 35.2% 39.7% 46.6% 47.9%
派车早于用车时间数量 34(14.6%) 26(9.5%) 60(20.6%) 50(17.5%)
派车早于用车时间25分钟数量 19(8.1%) 16(5.9%) 45(15.4%) 31(10.9%)

本周总结

8月29号 没有派单,影响了整体派单率。
9月3号 没有派单,影响了整体派单率。威龙车队没有提交排班。
8月13号 没有派单,影响了整体派单率。
威龙车队 塔通车队本周派单情况欠佳。

后续工作

1
2
3
4
重点推进派车及时性
优化管理空车/重车状态
规范生产车队用车申请条件
规范临时用车流程

数据统计

红色表示执行优秀,绿色表示执行欠佳, 橙色表示数据异常

生产车队 9月13日 9月14日 9月15日 9月16日 9月17日 9月18日 9月19日 周记
用车申请总数 75 88 93 101 106 99 99 661
车队驳回数量 0 1 0 0 6 0 6 13
车队未指派数量 75 13 0 5 5 6 4 108
早于用车时间数量 0 61 85 81 68 93 48 436
早于用车时间30分钟数量 0 52 85 58 49 75 43 362
威龙车队 9月13日 9月14日 9月15日 9月16日 9月17日 9月18日 9月19日 周记
已派车数量 0 44 7 27 51 0 20 149
未派车数量 0 4 54 28 2 40 33 161
无效派车数量 0 0 0 0 0 0 0 0
派车早于用车时间数量 0 9 6 1 12 0 5 33
派车早于用车时间25分钟数量 0 7 2 1 8 0 0 18
完成任务超过8小时的数量 0 41 7 27 42 0 20 137
完成任务少于30分钟的数量 0 0 0 0 0 0 0 0
塔通车队 9月13日 9月14日 9月15日 9月16日 9月17日 9月18日 9月19日 周记
已派车数量 0 13 5 14 17 20 15 84
未派车数量 0 12 19 20 16 28 15 110
无效派车数量 0 0 0 0 0 0 0 0
派车早于用车时间数量 0 0 0 0 0 1 0 1
派车早于用车时间25分钟数量 0 0 0 0 0 1 0 1
完成任务超过8小时的数量 0 11 5 13 8 7 13 57
完成任务少于30分钟的数量 0 0 0 0 1 0 0 1

备注

车队驳回数量一般情况应该大于10单。
车队未指派一般情况应该小于10单为优秀,大于15单为欠佳。
威龙塔通未指派一般情况应该小于5单为优秀,大于10单为欠佳。
未指派数量越小越好。
早于用车时间数量数量越大越好。
完成任务超过8小时的数量 完成任务少于30分钟的数量数量越小越好。