0%

辅助运输周总结

最近四周数据对比

日期 9月6日 - 9月12日 8月30日 - 9月5日 8月23日 - 8月29日 8月16日 - 8月22日
申请总量 686 625 595 611
有效派车总量 272 291 285 239
有效派车比例 39.7% 46.6% 47.9% 39.1%
派车早于用车时间数量 26(9.5%) 60(20.6%) 50(17.5%) 33(13.8%)
派车早于用车时间25分钟数量 16(5.9%) 45(15.4%) 31(10.9%) 23(9.6%)

本周总结

8月16号 由于当天停电造成当天没有派单。
8月29号 没有派单,影响了整体派单率。
9月3号 没有派单,影响了整体派单率。威龙车队没有提交排班。
9月12号 威龙车队 塔通车队没有派单。
威龙车队 塔通车队本周派单情况欠佳。

后续工作

1
2
3
4
重点推进派车及时性
优化管理空车/重车状态
规范生产车队用车申请条件
规范临时用车流程

数据统计

红色表示执行优秀,绿色表示执行欠佳, 橙色表示数据异常

生产车队 9月16日 9月7日 9月8日 9月9日 9月10日 9月11日 9月12日 周记
用车申请总数 97 93 108 93 98 104 93 686
车队驳回数量 0 0 1 0 0 1 0 2
车队未指派数量 9 8 12 6 6 24 8 73
早于用车时间数量 60 78 39 27 76 64 47 391
早于用车时间30分钟数量 51 52 37 26 60 59 45 330
威龙车队 9月16日 9月7日 9月8日 9月9日 9月10日 9月11日 9月12日 周记
已派车数量 1 33 46 23 25 47 0 175
未派车数量 55 19 0 22 36 4 58 194
无效派车数量 0 0 0 0 0 0 0 0
派车早于用车时间数量 0 3 16 0 3 3 0 25
派车早于用车时间25分钟数量 0 0 12 0 0 3 0 15
完成任务超过8小时的数量 1 29 20 23 25 47 0 145
完成任务少于30分钟的数量 0 0 0 0 0 0 0 0
塔通车队 9月16日 9月7日 9月8日 9月9日 9月10日 9月11日 9月12日 周记
已派车数量 7 21 13 15 13 17 11 97
未派车数量 18 8 15 23 12 10 10 96
无效派车数量 0 0 0 0 0 0 0 0
派车早于用车时间数量 0 0 0 1 0 0 0 1
派车早于用车时间25分钟数量 0 0 0 1 0 0 0 1
完成任务超过8小时的数量 7 13 9 7 8 12 5 61
完成任务少于30分钟的数量 0 0 0 0 0 0 0 0

备注

车队驳回数量一般情况应该大于10单。
车队未指派一般情况应该小于10单为优秀,大于15单为欠佳。
威龙塔通未指派一般情况应该小于5单为优秀,大于10单为欠佳。
未指派数量越小越好。
早于用车时间数量数量越大越好。
完成任务超过8小时的数量 完成任务少于30分钟的数量数量越小越好。