0%

辅助运输周总结

最近四周数据对比

生产车队 8月30日 - 9月5日 8月23日 - 8月29日 8月16日 - 8月22日 8月9日 - 8月15日
申请总量 625 595 611 651
有效派车总量 291 285 239 367
有效派车比例 46.6% 47.9% 39.1% 56.4%
派车早于用车时间数量 60(20.6%) 50(17.5%) 33(13.8%) 57(15.5%)
派车早于用车时间25分钟数量 45(15.4%) 31(10.9%) 23(9.6%) 42 (11.4%)

本周总结

8月16号 由于当天停电造成当天没有派单。
8月29号 没有派单,影响了整体派单率。
9月3号 没有派单,影响了整体派单率。威龙车队没有提交排班。
威龙车队 塔通车队完成度比较高。

后续工作

1
2
3
4
重点推进派车及时性
优化管理空车/重车状态
规范生产车队用车申请条件
规范临时用车流程

数据统计

红色表示执行优秀,绿色表示执行欠佳, 橙色表示数据异常

生产车队 8月30日 8月31日 9月1日 9月2日 9月3日 9月4日 9月5日 周记
用车申请总数 89 84 84 86 95 86 101 625
车队驳回数量 1 0 0 4 0 0 2 7
车队未指派数量 13 8 12 8 89 2 4 136
早于用车时间数量 50 20 39 38 0 44 58 249
早于用车时间30分钟数量 41 20 39 33 0 40 48 221
威龙车队 8月30日 8月31日 9月1日 9月2日 9月3日 9月4日 9月5日 周记
已派车数量 43 44 23 42 0 36 31 219
未派车数量 4 12 25 4 0 13 32 90
无效派车数量 0 0 0 0 0 0 0 0
派车早于用车时间数量 15 8 0 8 0 9 14 54
派车早于用车时间25分钟数量 10 5 0 8 0 6 12 41
完成任务超过8小时的数量 43 44 23 42 0 36 31 219
完成任务少于30分钟的数量 0 0 0 0 0 0 0 0
塔通车队 8月30日 8月31日 9月1日 9月2日 9月3日 9月4日 9月5日 周记
已派车数量 17 8 10 10 0 12 15 72
未派车数量 2 8 9 11 0 15 6 51
无效派车数量 0 0 0 0 0 0 0 0
派车早于用车时间数量 1 0 0 0 0 2 3 6
派车早于用车时间25分钟数量 0 0 0 0 0 2 2 4
完成任务超过8小时的数量 7 8 8 6 0 11 10 50
完成任务少于30分钟的数量 0 0 0 0 0 0 0 0

备注

车队驳回数量一般情况应该大于10单。
车队未指派一般情况应该小于10单为优秀,大于15单为欠佳。
威龙塔通未指派一般情况应该小于5单为优秀,大于10单为欠佳。
未指派数量越小越好。
早于用车时间数量数量越大越好。
完成任务超过8小时的数量 完成任务少于30分钟的数量数量越小越好。