0%

辅助运输周总结

最近四周数据对比

生产车队 8月2日 - 8月8日 7月26日 - 8月1日 7月19日 - 7月25日 7月12日 - 7月18日
申请总量 612 602 616 640
有效派车总量 320 267 317 320
有效派车比例 52.3% 44.3%(51.2%) 51.5% 50%
派车早于用车时间数量 41 (12.8%) 44(16.5%) 27(8.5%) 58(18.1%)
派车早于用车时间25分钟数量 23 (7.1%) 33(12.4%) 18(5.7%) 47(14.7%)

本周总结

7月26 号派单数量仅仅8单,影响了这周整体派单率。
车队调度7月26日 7月29日 8月1日三天积压用车申请最多。
威龙车队 塔通车队完成度比较高

后续工作

1
2
3
4
重点推进派车及时性
优化管理空车/重车状态
规范生产车队用车申请条件
规范临时用车流程

数据统计

红色表示执行优秀,绿色表示执行欠佳, 橙色表示数据异常

生产车队 8月2日 8月3日 8月4日 8月5日 8月6日 8月7日 8月8日 周记
用车申请总数 89 88 83 87 84 95 86 612
车队驳回数量 8 6 0 0 0 0 0 14
车队未指派数量 7 0 29 6 9 43 4 98
早于用车时间数量 35 55 6 54 54 7 45 256
早于用车时间30分钟数量 31 46 5 47 46 4 39 218
威龙车队 8月2日 8月3日 8月4日 8月5日 8月6日 8月7日 8月8日 周记
已派车数量 27 48 23 26 42 20 34 220
未派车数量 24 6 6 23 3 9 12 83
无效派车数量 0 0 0 0 0 0 0 0
派车早于用车时间数量 0 15 0 1 11 0 3 30
派车早于用车时间25分钟数量 0 9 0 0 6 0 3 18
完成任务超过8小时的数量 21 48 23 22 40 20 34 208
完成任务少于30分钟的数量 0 0 0 0 1 0 0 1
塔通车队 8月2日 8月3日 8月4日 8月5日 8月6日 8月7日 8月8日 周记
已派车数量 7 14 8 16 18 10 27 100
未派车数量 7 5 10 11 6 1 1 41
无效派车数量 0 0 0 0 0 0 1 1
派车早于用车时间数量 0 2 0 0 4 0 5 11
派车早于用车时间25分钟数量 0 2 0 0 1 0 2 5
完成任务超过8小时的数量 4 6 8 10 18 10 13 69
完成任务少于30分钟的数量 0 1 0 0 0 0 1 2

备注

车队驳回数量一般情况应该大于10单。
未指派数量越小越好。
早于用车时间数量数量越大越好。
完成任务超过8小时的数量 完成任务少于30分钟的数量数量越小越好。