0%

辅助运输周总结

最近四周数据对比

生产车队 7月26日 - 8月1日 7月19日 - 7月25日 7月12日 - 7月18日 7月5日 - 7月11日
申请总量 602 616 640 695
有效派车总量 267 317 320 365
有效派车比例 44.3%(51.2%) 51.5% 50% 52.5%
派车早于用车时间数量 44(16.5%) 27(8.5%) 58(18.1%) 66(17.8%)
派车早于用车时间25分钟数量 33(12.4%) 18(5.7%) 47(14.7%) 15(4.1%)

本周总结

7月26 号派单数量仅仅8单,影响了这周整体派单率。
车队调度7月26日 7月29日 8月1日三天积压用车申请最多。
威龙车队 塔通车队完成度比较高

后续工作

1
2
3
4
重点推进派车及时性
优化管理空车/重车状态
规范生产车队用车申请条件
规范临时用车流程

数据统计

红色表示执行优秀,绿色表示执行欠佳, 橙色表示数据异常

生产车队 7月26日 7月27日 7月28日 7月29日 7月30日 7月31日 8月1日 周记
用车申请总数 88 87 85 84 79 88 91 602
车队驳回数量 0 0 13 8 0 4 0 25
车队未指派数量 76 8 0 35 12 7 54 192
早于用车时间数量 1 64 58 7 52 46 0 228
早于用车时间30分钟数量 1 53 45 4 42 40 0 185
威龙车队 7月26日 7月27日 7月28日 7月29日 7月30日 7月31日 8月1日 周记
已派车数量 4 36 47 23 35 48 28 221
未派车数量 0 13 1 7 4 2 0 27
无效派车数量 0 0 0 0 0 0 0 0
派车早于用车时间数量 1 9 14 0 5 15 0 44
派车早于用车时间25分钟数量 1 6 11 0 4 11 0 33
完成任务超过8小时的数量 0 15 35 23 33 34 25 165
完成任务少于30分钟的数量 0 0 1 0 0 0 0 1
塔通车队 7月26日 7月27日 7月28日 7月29日 7月30日 7月31日 8月1日 周记
已派车数量 4 8 7 5 7 15 0 46
未派车数量 0 13 8 2 15 6 0 44
无效派车数量 0 0 0 0 0 0 0 0
派车早于用车时间数量 0 0 0 0 0 0 0 0
派车早于用车时间25分钟数量 0 0 0 0 0 0 0 0
完成任务超过8小时的数量 2 4 7 4 5 3 0 25
完成任务少于30分钟的数量 0 0 0 0 0 1 0 1

备注

车队驳回数量一般情况应该大于10单。
未指派数量越小越好。
早于用车时间数量数量越大越好。
完成任务超过8小时的数量 完成任务少于30分钟的数量数量越小越好。