0%

辅助运输周总结

最近四周数据对比

生产车队 7月19日 - 7月25日 7月12日 - 7月18日 7月5日 - 7月11日 6月28日 - 7月4日
申请总量 616 640 695 679
有效派车总量 317 320 365 404
有效派车比例 51.5% 50% 52.5% 58%
派车早于用车时间数量 27(8.5%) 58(18.1%) 66(17.8%) 75(18.5%)
派车早于用车时间25分钟数量 18(5.7%) 47(14.7%) 15(4.1%) 17(4.2%)

本周总结

由于工作面搬家,本周有效派单数普遍有所下降。
车队调度7月20日 7月21日 7月23日三天积压用车申请最多。
威龙车队 塔通车队完成度比较高

后续工作

1
2
3
4
重点推进派车及时性
优化管理空车/重车状态
规范生产车队用车申请条件
规范临时用车流程

数据统计

红色表示执行优秀,绿色表示执行欠佳, 橙色表示数据异常

生产车队 7月19日 7月20日 7月21日 7月22日 7月23日 7月24日 7月25日 周记
用车申请总数 94 84 85 81 90 89 93 616
车队驳回数量 10 0 0 2 0 0 7 34
车队未指派数量 3 45 49 13 52 6 12 180
早于用车时间数量 41 6 19 40 11 41 51 209
早于用车时间30分钟数量 37 3 16 33 8 38 42 177
威龙车队 7月19日 7月20日 7月21日 7月22日 7月23日 7月24日 7月25日 周记
已派车数量 51 23 28 36 27 47 34 246
未派车数量 0 3 3 1 0 8 3 18
无效派车数量 0 0 0 0 0 0 0 0
派车早于用车时间数量 1 0 4 6 1 8 2 22
派车早于用车时间25分钟数量 1 0 3 2 1 8 1 16
完成任务超过8小时的数量 10 5 5 7 6 10 10 53
完成任务少于30分钟的数量 0 0 0 1 1 0 0 2
塔通车队 7月19日 7月20日 7月21日 7月22日 7月23日 7月24日 7月25日 周记
已派车数量 19 7 0 24 6 4 11 71
未派车数量 2 0 0 3 0 19 2 26
无效派车数量 0 0 0 0 0 0 0 0
派车早于用车时间数量 1 0 0 2 0 0 2 5
派车早于用车时间25分钟数量 0 0 0 2 0 0 0 2
完成任务超过8小时的数量 3 5 0 11 2 1 1 23
完成任务少于30分钟的数量 1 0 0 0 0 0 0 1

备注

车队驳回数量一般情况应该大于10单。
未指派数量越小越好。
早于用车时间数量数量越大越好。
完成任务超过8小时的数量 完成任务少于30分钟的数量数量越小越好。