0%

辅助运输周总结

最近四周数据对比

生产车队 7月12日 - 7月18日 7月5日 - 7月11日 6月28日 - 7月4日 6月21日 - 6月27日
申请总量 640 695 679 657
有效派车总量 320 365 404 429
有效派车比例 50% 52.5% 58% 65.2%
派车早于用车时间数量 58(18.1%) 66(17.8%) 75(18.5%)
派车早于用车时间25分钟数量 47(14.7%) 15(4.1%) 17(4.2%)

本周总结

由于工作面搬家,本周有效派单数普遍有所下降。
车队调度7月14日 7月17日 7月17日三天积压用车申请最多。

后续工作

1
2
3
4
重点推进派车及时性
优化管理空车/重车状态
规范生产车队用车申请条件
规范临时用车流程

数据统计

红色表示执行优秀,绿色表示执行欠佳, 橙色表示数据异常

生产车队 7月12日 7月13日 7月14日 7月15日 7月16日 7月17日 7月18日 周记
用车申请总数 77 13 85 110 106 90 85 640
车队驳回数量 0 13 0 0 2 0 0 15
车队未指派数量 0 5 55 1 14 46 22 143
早于用车时间数量 49 38 2 49 48 4 21 211
早于用车时间30分钟数量 36 34 2 46 44 1 17 180
威龙车队 7月12日 7月13日 7月14日 7月15日 7月16日 7月17日 7月18日 周记
已派车数量 27 37 27 43 45 18 35 232
未派车数量 9 3 0 9 4 6 4 35
无效派车数量 0 0 0 0 0 1 0 1
派车早于用车时间数量 4 9 0 17 11 0 9 50
派车早于用车时间25分钟数量 2 9 0 11 11 0 9 42
完成任务超过8小时的数量 9 12 12 16 18 6 7 80
完成任务少于30分钟的数量 0 0 0 0 0 0 1 1
塔通车队 7月12日 7月13日 7月14日 7月15日 7月16日 7月17日 7月18日 周记
已派车数量 10 20 1 10 26 11 10 88
未派车数量 15 6 0 18 4 0 1 44
无效派车数量 1 0 0 0 0 0 0 1
派车早于用车时间数量 4 2 0 0 2 0 0 8
派车早于用车时间25分钟数量 2 1 0 0 2 0 0 5
完成任务超过8小时的数量 7 10 1 6 11 2 5 42
完成任务少于30分钟的数量 0 1 0 0 0 0 0 1

备注

车队驳回数量一般情况应该大于10单。
未指派数量越小越好。
早于用车时间数量数量越大越好。
完成任务超过8小时的数量 完成任务少于30分钟的数量数量越小越好。