用车申请执行统计

7月11号开始,修改了计算算法,执行结果成功率有一定的提升从
21.7%提升到30.6%

7月18号开始,再次优化计算算法,执行结果成功率有一定的提升从
30.6%提升到40.8%

异常情况分布
目前没有条件安装基站的地方是
三盘区回风巷
手动结束项目部分布
- 7月3日-7月10日统计
| 车牌 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| 中煤一部 | 92 | 25.9% |
| 宏宇第二项目部 | 66 | 18.5% |
| 宏宇第一项目部 | 44 | 12.3% |
| 宏泰机掘二部 | 21 | 5.9% |
| 8222面筹备组 | 19 | 5.3% |
- 7月11日-7月17日统计
| 车牌 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| 宏宇第二项目部 | 43 | 19.6% |
| 宏宇第一项目部 | 30 | 13.7% |
| 中煤一部 | 27 | 12.3% |
| 宏泰机掘一部 | 12 | 5.5% |
| 机电安装二队(二队) | 8 | 3.6% |
- 7月18日-7月25日统计
| 车牌 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| 中煤一部 | 70 | 27% |
| 宏宇第一项目部 | 40 | 15.6% |
| 宏宇第二项目部 | 38 | 14.7% |
| 综采三队 | 12 | 4.7% |
| 宏泰机掘二部 | 10 | 3.9% |
案例分析:
目的地完全不正确


任务包含多个目的地



派车时间晚于执行时间

经典成功案例

