统计数据
红色表示执行优秀,绿色表示执行欠佳, 橙色表示数据异常
| 生产车队 | 7月5日 | 7月6日 | 7月7日 | 7月8日 | 7月9日 | 7月10日 | 7月11日 | 周记 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用车申请总数 | 111 | 104 | 100 | 97 | 92 | 96 | 95 | 695 |
| 车队驳回数量 | 0 | 1 | 15 | 14 | 0 | 3 | 7 | 40 |
| 车队未指派数量 | 36 | 4 | 0 | 26 | 0 | 10 | 31 | 107 |
| 早于用车时间数量 | 6 | 73 | 44 | 4 | 55 | 50 | 0 | 232 |
| 早于用车时间30分钟数量 | 4 | 53 | 41 | 1 | 46 | 45 | 0 | 190 |
| 威龙车队 | 7月5日 | 7月6日 | 7月7日 | 7月8日 | 7月9日 | 7月10日 | 7月11日 | 周记 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已派车数量 | 9 | 36 | 49 | 24 | 46 | 51 | 24 | 239 |
| 未派车数量 | 23 | 27 | 2 | 7 | 10 | 0 | 3 | 72 |
| 无效派车数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 派车早于用车时间数量 | 2 | 5 | 17 | 0 | 5 | 9 | 0 | 38 |
| 派车早于用车时间25分钟数量 | 2 | 2 | 13 | 0 | 3 | 8 | 0 | 28 |
| 完成任务超过8小时的数量 | 9 | 10 | 21 | 3 | 1 | 3 | 11 | 58 |
| 完成任务少于30分钟的数量 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 塔通车队 | 7月5日 | 7月6日 | 7月7日 | 7月8日 | 7月9日 | 7月10日 | 7月11日 | 周记 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已派车数量 | 19 | 13 | 27 | 20 | 13 | 21 | 13 | 126 |
| 未派车数量 | 2 | 14 | 3 | 3 | 17 | 9 | 6 | 54 |
| 无效派车数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 派车早于用车时间数量 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| 派车早于用车时间25分钟数量 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 完成任务超过8小时的数量 | 9 | 12 | 15 | 15 | 5 | 6 | 5 | 67 |
| 完成任务少于30分钟的数量 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
备注
车队驳回数量一般情况应该大于10单。未指派数量越小越好。早于用车时间数量数量越大越好。完成任务超过8小时的数量完成任务少于30分钟的数量数量越小越好。
本周总结
自从**辅助运输项目派车环节实施以来,经历了4周的时间,再各部门的积极配合下,整体派车完整度上有很大的提高。总体来说杨小强**组的成员完成度最好。为了更好的优化车队运力,配合计算重车与空车的功能推进,本周增加了车队派车时间统计,希望下一个阶段可以在派车实时性上再上一个台阶。
威龙车队塔通车队整体执行度很好。车队调度在6月29日和7月2日两天积压用车申请最多。塔通车队在7月4日积压用车申请最多。生产车队威龙车队塔通车队在派车及时性上还不理想。
后续工作
1 | 重点推进派车及时性 |