统计数据
红色表示执行优秀,绿色表示执行欠佳, 橙色表示数据异常
| 生产车队 | 6月28日 杨小强 | 6月29日 杨振中 | 6月30日 李永 | 7月1日 杨小强 | 7月2日 杨振中 | 7月3日 李永 | 7月4日 杨小强 | 周记 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用车申请总数 | 94 | 101 | 81 | 106 | 113 | 90 | 94 | 679 |
| 车队驳回数量 | 3 | 22 | 7 | 23 | 0 | 7 | 1 | 63 |
| 车队未指派数量 | 13 | 21 | 10 | 2 | 68 | 0 | 11 | 125 |
| 早于用车时间数量 | 27 | 13 | 29 | 42 | 2 | 26 | 21 | 160 |
| 早于用车时间30分钟数量 | 17 | 5 | 27 | 26 | 1 | 22 | 19 | 117 |
| 威龙车队 | 6月28日 | 6月29日 | 6月30日 | 7月1日 | 7月2日 | 7月3日 | 7月4日 | 周记 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已派车数量 | 49 | 37 | 37 | 53 | 22 | 40 | 31 | 269 |
| 未派车数量 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 18 |
| 无效派车数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 派车早于用车时间数量 | 15 | 0 | 4 | 21 | 0 | 0 | 7 | 47 |
| 派车早于用车时间25分钟数量 | 9 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 7 | 28 |
| 完成任务超过8小时的数量 | 14 | 20 | 23 | 28 | 21 | 23 | 19 | 149 |
| 完成任务少于30分钟的数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 塔通车队 | 6月28日 | 6月29日 | 6月30日 | 7月1日 | 7月2日 | 7月3日 | 7月4日 | 周记 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已派车数量 | 24 | 17 | 16 | 23 | 15 | 18 | 22 | 135 |
| 未派车数量 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 15 | 2 | 26 |
| 无效派车数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 派车早于用车时间数量 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 派车早于用车时间25分钟数量 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 完成任务超过8小时的数量 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 15 | 17 | 60 |
| 完成任务少于30分钟的数量 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
备注
车队驳回数量一般情况应该大于10单。未指派数量越小越好。早于用车时间数量数量越大越好。完成任务超过8小时的数量完成任务少于30分钟的数量数量越小越好。
本周总结
自从**辅助运输项目派车环节实施以来,经历了4周的时间,再各部门的积极配合下,整体派车完整度上有很大的提高。总体来说杨小强**组的成员完成度最好。为了更好的优化车队运力,配合计算重车与空车的功能推进,本周增加了车队派车时间统计,希望下一个阶段可以在派车实时性上再上一个台阶。
威龙车队塔通车队整体执行度很好。车队调度在6月29日和7月2日两天积压用车申请最多。塔通车队在7月4日积压用车申请最多。生产车队威龙车队塔通车队在派车及时性上还不理想。
后续工作
1 | 重点推进派车及时性 |