0%

辅助运输周总结

统计数据

生产车队 6月15日 6月16日 6月17日 6月18日 6月19日 6月20日 周记
用车申请总数 103 97 78 94 90 108 570
车队驳回数量 0 17 9 0 15 1 42
车队未指派数量 0 9 1 0 0 62 72
早于用车时间数量 44 11 27 40 26 1 149
早于用车时间30分钟数量 38 4 26 30 19 1 118
威龙车队 6月15日 6月16日 6月17日 6月18日 6月19日 6月20日 周记
已派车数量 41 42 3 35 44 26 191
未派车数量 20 0 40 20 2 0 82
无效派车数量 0 0 0 0 0 1 1
塔通车队 6月15日 6月16日 6月17日 6月18日 6月19日 6月20日 周记
已派车数量 0 20 16 26 23 15 100
未派车数量 37 3 8 11 3 1 61
无效派车数量 0 0 0 0 0 0 0

本周总结

目前进度基本实现了**车队调度与威龙塔通掉队**对派车流程的熟练操作。通过数据可以有以下结论

1
2
3
4
5
6
车队调度在16号和19号两天数据最完整
威龙在16号和19号两天数据最完整
塔通在16号和19号两天数据最完整
各部门每天上午指派数据相对完整
各部门对驳回订单、撤回订单、完成订单操作有遗漏

后续工作

后续工作的重点放在派车的实时性上,最终可以准确地判断出车辆任务完成情况:

1
2
3
车队调度指派车队的是整体系统的核心环节,实时性是系统运行的保障。
记录各个环节的确认时间